金融监管总局约谈5家平台运营机构;中国互金协会提示OpenClaw应用风险 | 金融早参

| 2026年3月16日 星期一 |图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行:2月末M2同比增长9% 3月13日,中国人民银行发布2月金融统计数据报告。2月末,广义货币(M2)余额349.22万亿元,同比增长9%,与上月持平;狭义货币(M1)余额115.93万亿元,同比增长5.9%,增速比上月高1个百分点。2月末,人民币贷款余额277.52万亿元,同比增长6%;社会融资规模存量为451.4万亿元,同比增长8.2%。 点...

央行:积极稳妥、安全有序推进金融领域人工智能应用;平安银行将关闭个人“炒金”通道 | 金融早参

每经编辑|张益铭     图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 | 2026年3月12日 星期四 | NO.1 央行:积极稳妥、安全有序推进金融领域人工智能应用 据央行网站,中国人民银行召开2026年科技工作会议,会议认为,深化业技融合,积极稳妥、安全有序推进金融领域人工智能应用,释放数字化、智能化发展动能。深化国内国际金融标准双向赋能,持续提升标准服务支撑能力。 点评:央...

央行授权中行伦敦分行担任英国人民币清算行;离岸人民币对美元快速走高 | 金融早参

|2026年2月10日 星期二|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行:决定授权中国银行伦敦分行担任英国人民币清算行图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月9日,中国人民银行发布公告称,根据《中国人民银行与英格兰银行合作备忘录》,中国人民银行决定授权中国银行股份有限公司伦敦分行担任英国人民币清算行。 点评:伦敦作为全球主要金融中心,设立人民币清算行将显著提升人民币在离岸市场的交易效率与结算便利性,有助于降低中英经贸...

央行等八部门:严厉打击相关非法金融活动;中国央行连续第15个月增持黄金 | 金融早参

|2026年2月9日 星期一|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行等八部门:严厉打击相关非法金融活动 2月6日晚间,中国人民银行等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。《通知》指出,严厉打击相关非法金融活动。发现虚拟货币、现实世界资产代币化相关非法金融活动问题线索后,地方金融管理部门、国务院金融管理部门分支机构和派出机构等相关部门依法及时调查认定、妥...

现货黄金重新站上4900美元;央行将开展8000亿元买断式逆回购操作 | 金融早参

每经编辑|张益铭     图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2026年2月4日 星期三|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行将开展8000亿元买断式逆回购操作图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月3日,央行发布公告:为保持银行体系流动性充裕,2026年2月4日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月(...

新华保险股价创历史新高;中国太平去年末总资产达1.8万亿元 | 金融早参

每经编辑|廖丹     图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2026年1月30日 星期五|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 保险板块震荡走强,新华保险涨超3%,创历史新高 1月29日午后,保险板块震荡走强,新华保险盘中涨超3%,股价创历史新高,中国太保涨近5%,中国平安涨幅靠前,中国人寿、中国人保跟涨。 点评:券商分析,分红险持续深化带动结构改善,银保渠道网点拓张赋...

现货黄金站上5300美元/盎司关口;招行将上调黄金账户认购起点金额至1200元 | 金融早参

|2026年1月29日 星期四| NO.1 现货黄金站上5300美元/盎司关口 1月28日,现货黄金盘中站上5300美元/盎司关口,日内涨超2%,续创历史新高。与此同时,黄金相关ETF规模快速攀升。据上证报,截至1月27日,境内黄金相关ETF规模为3141.41亿元,而在2025年初,规模仅有704.42亿元。 点评:近期黄金价格的上涨不仅源于其避险属性,也受益于“抛售美国”交易逻辑的再现,市场对美国资产信心产生动摇、降息周期与地...

国机精工:现无新增特种航天轴承产线规模计划

证券之星消息,国机精工(002046)01月14日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:您好董秘!目前有看到消息说贵公司特种航天轴承领域市占有率高达百分之90以上,目前商业航天行业处于扩张期,公司是否有考虑增加新产线扩大生产规模呢?国机精工董秘:您好,公司现无新增特种航天轴承产线规模的计划,感谢您的关注。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投...

爱乐达(300696.SZ):实际控制人及其一致行动人拟协议转让18%股份

(原标题:爱乐达(300696.SZ):实际控制人及其一致行动人拟协议转让18%股份)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 格隆汇12月30日丨爱乐达(300696.SZ)公布,公司于2025年12月29日接到公司实际控制人及其一致行动人冉光文先生、丁洪涛先生的通知,获悉其与星瀚远航于2025年12月29日签订了《股份转让协议》,同时星瀚远航出具了《不谋求控制权的承诺函》。冉光文先生、丁洪涛先生拟通过协议转让方式分别向星瀚远航转让其持...

白云电器披露总额3500万元的对外担保,被担保方为浙江白云浙变电气设备有限公司

白云电器12月29日披露总额3500万元的对外担保,被担保方为浙江白云浙变电气设备有限公司。本次担保的担保方式为连带责任担保。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 被担保方浙江白云浙变电气设备有限公司注册资本35000万人民币,公司法人为胡德兆,所属行业为电气机械和器材制造业,公司成立于2009年11月3日。 数据来源:天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备3101043457103012...